کاربردها:
مواد مصرفی در ساخت قطعات:
* چدن
* فلز برنج
* فولاد ضد زنگ (استنلس استیل)
قدرت (تک فاز) :
کیلووات 1.5÷0.37~1
خصوصیات فنی موتور شناور سایر SAER CLE 95 تکفاز:
راهنمای جدول مشخصات موتور شناور سایر SAER CLE 95 تکفاز
• Pn: | توان خروجی نامی |
• Un: | ولتاژ نامی |
• In: | جریان نامی |
• Nn | دور موتور در دقیقه RPM |
• ŋ: | بازده |
• cos: | ضریب قدرت (ضریب توان) |
• Ca/Cn: | گشتاورنامی/ گشتاور روتور قفل یا بی حرکت |
• la/ln: | آمپراژ نامی / جریان مورد نیاز روتور قفل (برای به گردش در آوردن مناسب روتور از حالت بی حرکت یا به اصطلاح قفل) |
• :µF | خازن |
• Vc: | ولتاژ خازن |
• Ka: | شارژ (بار الکتریکی) محوری |
• θ: | حداکثر دمای آب |
فاکتور سرویس = 1
• سرویس: | S1 |
• محافظ: | IP 68 |
• وژن (مدل): | V19 با استاب بولت |
• سیستم خنک کننده: | IC40 |
• کلاس عایق بندی: | B |